سمات:
fieds Appicable:
هوائي مجرى الهواء
الخصائص البصرية :
| ع 652 | ع 655 | 50/125ميكرومتر | 62.5/125ميكرومتر |
توهين | @ 850nm | | | ≤3.0 ديسيبل / كم | ≤3.0 ديسيبل / كم |
(+20℃) | @ 1300 نانومتر | | | ≤1.0 ديسيبل / كم | ≤1.0 ديسيبل / كم |
| @ 1310nm | ≤0.36 ديسيبل / كم | ≤0.40 ديسيبل / كم | | |
| @ 1550nm | ≤0.22 ديسيبل / كم | ≤0.23 ديسيبل / كم | | |
عرض النطاق الترددي (الفئة أ) | @ 850nm | | | ≥500 ميغا هيرتز · كم | ≥200 ميغا هرتز · كم |
@ 1300 نانومتر | | | ≥1000 ميغا هرتز · كم | ≥600 ميغا هرتز · كم |
الفتحة العددية | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
الطول الموجي لقطع الكابلλنسخة | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر | | |
المعايير الفنية
نوع الكابل | عدد الألياف | أنابيب | الحشو | قطر الكابل | وزن الكابل كجم / كم | قوة الشد | مقاومة السحق | الانحناء الشعاع |
مم | طويل / قصير المدى N | طويل / قصير المدى N / 100mm | ثابت / ديناميكي مم |
GYFTA-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
جيفتا -86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
جيفتا -134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
GYFTA-146 ~ 216 | 146 ~ 216 | | | 16.9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د / 20 د |
اختبارات
لقد اجتازت جميع المنتجات الاختبارات المهنية من أجل توفير ضمان جودة أفضل.
شهادة
بعد سنوات من الإنتاج والبحث والتطوير ، حصلت شركتنا على الكثير من شهادات الامتثال وشهادة نظام إدارة الجودة.
