Caractéristiques:
Choix du type de fibre
Code couleur de la fibre
Haute résistance à l'eau
Haute résistance à l'écrasement
Matériau de la gaine de choix
Faible atténuation et dispersion
Bonne flexibilité et performances de flexion
Domaines applicables :
Aérien, Conduit
Caractéristiques optiques:
| G.652 | G.655 | 50/125je suis | 62.5/125je suis |
Atténuation | @850nm | | | ??3,0 dB/km | ??3,0 dB/km |
(+20??) | @1300nm | | | ??1,0 dB/km | ??1,0 dB/km |
| @1310nm | ??0,36 dB/km | ??0,40 dB/km | | |
| @1550nm | ??0,22 dB/km | ??0,23dB/km | | |
Bande passante (classe A) | @850nm | | | ??500 MHz·km | ??200 MHz·km |
@1300nm | | | ??1000 MHz·km | ??600 MHz·km |
Ouverture numérique | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Longueur d'onde de coupure de câble??cc | ??1260 nm | ??1480 nm | | |
Paramètres techniques
Type de câble | Nombre de fibres | Tubes | Charges | Diamètre du câble | Poids du câble kg/km | Résistance à la traction | Résistance à l'écrasement | Rayon de courbure |
mm | Long/court terme N | Long/court terme N/100mm | Statique/Dynamique mm |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-146~216 | 146~216 | | | 16.9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ESSAI
Tous les produits ont passé des tests professionnels afin de fournir une meilleure garantie de qualité.
CERTIFICATION
Après des années de production et de recherche et développement, notre société dispose de nombreux certificats de conformité et de certification du système de gestion de la qualité.
