
Divisor FTTH PLC montado em rack de 19 polegadas
O ftth plc splitter pode ser usado em arquitetura PON centralizada ou arquitetura distribuída. Em uma arquitetura PON centralizada, um divisor PLC 1x32 é freqüentemente usado no Escritório Central. Em uma arquitetura PON distribuída, um divisor PLC 1x4 é primeiramente conectado diretamente a uma porta OLT no Escritório Central, então cada uma das quatro fibras é roteada para um terminal externo da planta / caixa de gabinete que abriga um divisor PLC 1x8 / 1x4.
Terminais / Unidades de Rede Ótica (ONTs / ONUs) que a OLT atende. O único link de fibra proveniente da OLT da Central Office (CO) é conectado com a entrada de um divisor e é dividido em um determinado número de fibras que saem do divisor. O número de saídas no módulo PLC determina o número de divisões.
RECURSOS:
- Baixa perda de inserção
- PDL baixo
- Design compacto
- Boa uniformidade canal a canal
- Comprimento de onda operacional amplo:De 1260 nm a 1650 nm
- Temperatura de operação ampla:De -40 ℃ a 85 ℃
- Alta confiabilidade e estabilidade
APLICATIVO:
- Sistemas FTTX
- Redes PON
- Links CATV
- Distribuição de Sinal Ótico
ESPECIFICAÇÃO:
Tabela 1 - Divisor PLC 1 × N
Parâmetros | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 |
Tipo de fibra | G657A1 ou cliente especificado |
Perda de inserção (dB)(Grau P / S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20./20.4 | 23.8/24.2 |
Perda de uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Perda dependente de polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Perda de retorno (dB)(Grau P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Estabilidade de temperatura (-40~85℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de operação (℃) | -40~85 |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 |
Dimensão do dispositivo (mm) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 | N / D |
Dimensão do Módulo (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | 140 × 115 × 18 |
Dimensão do minimódulo (mm) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 | N / D |
Tabela 1 - Divisor PLC 2 × N
类型 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 |
Tipo de fibra | G657A1 ou cliente especificado |
Perda de inserção (dB)(Grau P / S) | 4 | 7.6 | 11 | 14.4 | 17.5 | 21 |
Perda de uniformidade (dB) | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Perda dependente de polarização (dB) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Perda de retorno (dB)(Grau P / S) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Estabilidade de temperatura (-40~85℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de operação (℃) | -40~85 |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 |
Dimensão do dispositivo (mm) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 |
Dimensão do Módulo (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 |
Dimensão do minimódulo (mm) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 |
Certificação
Após anos de produção, pesquisa e desenvolvimento, nossa empresa obteve muitos certificados de conformidade e certificação do sistema de gerenciamento de qualidade.
