
Caja modular del casete LGX del divisor del PLC de la fibra óptica de FTTH
El divisor ftth, también llamado divisor de circuito de guía de ondas planas, es un dispositivo que se utiliza para dividir uno o dos haces de luz en múltiples haces de luz de manera uniforme o combinar múltiples haces de luz en uno o dos haces de luz. Es un dispositivo óptico pasivo con muchos terminales de entrada y salida, especialmente aplicable a PON (EPON,GPON, BPON, FTTX, etc.) para conectar el MDF (cuadro de distribución principal) y el equipo terminal y para bifurcar la señal óptica. El divisor PLC proporciona una solución de distribución de luz de bajo costo con alta estabilidad y confiabilidad. Los divisores PLC pueden ofrecer una relación de división de hasta 1x64, que generalmente es más alta que las divisiones del divisor FBT que otro tipo común de divisor óptico.
CARACTERÍSTICAS:
- Pérdida de inserción baja
- PDL bajo
- Diseño compacto
- Buena uniformidad de canal a canal
- Amplia longitud de onda de funcionamiento:De 1260nm a 1650nm
- Amplia temperatura de funcionamiento:De -40 ℃ a 85 ℃
- Alta confiabilidad y estabilidad
SOLICITUD:
- Sistemas FTTX
- Redes PON
- Enlaces CATV
- Distribución de señal óptica
ESPECIFICACIÓN:
Tabla 1 - Divisor PLC 1 × N
Parámetros | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1650 |
Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente |
Pérdida de inserción (dB)(Grado P / S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20./20.4 | 23.8/24.2 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Pérdida de retorno (dB)(Grado P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Estabilidad de temperatura (-40~85℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 |
Dimensión del dispositivo (mm) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 | N / A |
Dimensión del módulo (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | 140 × 115 × 18 |
Dimensión del mini módulo (mm) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 | N / A |
Tabla 1 - Divisor PLC 2 × N
类型 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1650 |
Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente |
Pérdida de inserción (dB)(Grado P / S) | 4 | 7.6 | 11 | 14.4 | 17.5 | 21 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Pérdida de retorno (dB)(Grado P / S) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Estabilidad de temperatura (-40~85℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 |
Dimensión del dispositivo (mm) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 |
Dimensión del módulo (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 |
Dimensión del mini módulo (mm) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 |
Pruebas
Todos los productos han pasado pruebas profesionales con el fin de ofrecer una garantía de mejor calidad.

Certificación
Después de años de producción, investigación y desarrollo, nuestra empresa tiene muchos certificados de cumplimiento y certificación del sistema de gestión de calidad.
